加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | |
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
益禾堂奶茶加盟基礎費用 | 裝修費 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費 | 3萬 | 2.5萬 | 2萬 | |
進貨費/原料費 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 | |
廣告宣傳費 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | |
小計 | 8.2萬元 | 6.2萬元 | 5.4萬元 | |
益禾堂奶茶加盟成本費用 | 店面租金 | 7400元/月 | 5300元/月 | 3200元/月 |
人員工資 | 8000/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1300元 | 1000元 | |
流動資金 | 4.61萬元 | 3.38萬元 | 2.15萬元 | |
小計 | 6.31萬元 | 4.64萬元 | 2.97萬元 | |
益禾堂奶茶加盟總費用 | 投資合計 | 14.51萬元 | 10.84萬元 | 8.37萬元 |
備注:以上費用分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 | ||||
加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | |
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
益禾堂加盟利潤 | 人均消費 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | |
日營業額 | 2400元 | 1800元 | 1200元 | |
月營業額 | 7.2萬元 | 5.4萬元 | 3.6萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(月) | 4.9萬元 | 3.67萬元 | 2.45萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
益禾堂凈利潤 | 凈利潤(月) | 3.19萬元 | 2.46萬元 | 1.71萬元 |
凈利潤(年) | 38.23萬元 | 29.52萬元 | 20.5萬元 | |
益禾堂奶茶總投資費用 | 22.35萬元 | 16.36萬元 | 10.87萬元 | |
投資回報周期 | 5個月 | 5個月 | 5個月 | |
備注: | ||||
1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |
奶茶店加盟一定要選好合作方式,這也是必不可少的!開奶茶店,挑選加盟,已經是許多創業人想要去考慮到和接納的。一方面加盟能夠節省成本,給予技...
投資人們都掌握 益禾堂奶茶 銷售市場中存在著十分多的是機會,都需要找一個機遇比較多投入資金偏少的項目投資,那樣一家奶茶店加盟便是特別好挑選...
益禾堂加盟如何?根據之上加盟優點的詳細介紹堅信大伙兒早已心里有譜了。益禾堂專注于為消費者產生新一代的街邊小吃感受,憑藉高質量的商品獲得了...
益禾堂中餐加盟商佟老先生作夢也想不到,自己創業僅有三個月,就已收回投資成本費,逐漸獲得凈利了!佟先生說:“一方面是益禾堂中餐加盟這個品牌...
法律聲明:本網站為我司唯一官網,其他網站均為假冒。我司呼吁違法者自律并尊重知識產權及相關法律,以免玩法觸法!敬請消費者廣大民眾注意,勿上當受騙。。